Ganancias de una tienda
Enunciado
La tabla muestra la cantidad de dinero que Javiera ganó en su tienda cada día de la semana pasada.
| Día | Cantidad de dinero |
|---|---|
| Lunes | $ 203 000 |
| Martes | $ 157 000 |
| Miércoles | $ 223 000 |
| Jueves | $ 309 000 |
| Viernes | $ 471 000 |
| Sábado | $ 594 000 |
| Domingo | $ 536 000 |
$\\$
¿Cuánto dinero ganó el sábado y domingo en total?
Alternativas
A) $ 1 065 000
B) $ 1 130 000
C) $ 1 140 000
D) $ 1 155 000